 |
 |
|       НОВОСТИ |
|
1 декабря 2007 Приобрести карты предоплаты можно в сети
|
10 октября 2007 Мы появились на полках интернет-магазина
Теперь, возможности оплаты наших услуг, при помощи "электронных платежей", значительно расширены
|
| 25 июля 2007 NEW! Теперь, Delta в системе Autopay!
|
| 5 мая 2007 Воспользоватся услугами нашей компании могут теперь жители Киева и Киевской области. Для этого всего лишь необходимо приобрести карту и воспользоватся телефоном дозвона (044) 594-27-27
|
3 мая 2007 Теперь наши услуги можно оплатить с помощью Webmoney Более подробную информацию можно получить в разделе "Где купить"
|
10 октября 2006 Произошло снижение стоимости VoIP-оборудования. Детальную информацию можно получить в разделе "Оборудование"
|
|
22 сентября 2006 Тарифы по многим направлениям снижены!!! Более подробно рассмотреть можно в разделе "Тарифы"
|
|
17 февраля 2006 Обновлен дизайн сайта
|
|
8 февраля 2006 Приступила к функционированию система SIPNET. Первые 50 клиентов получают возможность пользоваться услугами SIPNET со скидкой 20% на протяжении 3 месяцев.
|
|
|
|
 |
|
|
    ТАРИФЫ
|
|
В вечернее время с 21.00 до 00.00 действует тариф "Вечер". В выходные дни круглосуточно действуют тарифы "Выходные".
В рабочие дни с 00.00 до 06.00 действует тариф "Ночь".
Тарифы вступают в силу с 1 июля 2007 года
А
Б
В
Г
Д
Е
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Э
Ю
Я
|
| Направление | Код | День | Вечер | Ночь | Выходные |
| Thuraya | 88216 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Австралия | 61 | 0,15 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Австралия Моб. | 6117 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Австралия Сидней | 6128 | 0,15 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Австрия | 43 | 0,15 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Австрия Вена | 431 | 0,15 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Австрия моб. | 4367 | 0,38 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Азербайджан | 994 | 0,25 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| Азербайджан Баку | 99412 | 0,2 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Азербайджан моб. | 99450 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Албания | 355 | 0,3 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Албания моб. | 3556 | 0,3 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| Алжир | 213 | 0,3 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Алжир моб. | 2137 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Аляска | 1907 | 0,15 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Американское Самоа | 684 | 0,3 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Американское Самоа моб. | 6842 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Ангилья | 1264 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Ангола | 244 | 0,3 | 0,28 | 0,25 | 0,28 |
| Ангола моб. | 2449 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Андорра | 376 | 0,2 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Андорра моб. | 3763 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Антарктика | 6721 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Антарктика Скотт | 67211 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Антигуа и Барбуда | 1268 | 0,35 | 0,3 | 0,28 | 0,3 |
| Антигуа и Барбуда моб. | 12687 | 0,35 | 0,3 | 0,28 | 0,3 |
| Аргентина | 54 | 0,15 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Аргентина Кордоба | 5435 | 0,15 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Аргентина моб. | 549 | 0,35 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Армения | 374 | 0,25 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| Армения Ереван | 3741 | 0,2 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Армения моб. | 3749 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| Аруба | 297 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Аруба моб. | 29759 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Афганистан | 93 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Афганистан моб. | 937 | 0,45 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Афганистан моб. CDMA | 9375 | 0,45 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Багамские о-ва | 1242 | 0,2 | 0,18 | 0,15 | 0,18 |
| Багамские о-ва моб. | 124235 | 0,2 | 0,18 | 0,15 | 0,18 |
| Бангладеш | 880 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Бангладеш моб. | 8801 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Барбадос | 1246 | 0,35 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Барбадос моб. | 124623 | 0,35 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Бахрейн | 973 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Бахрейн моб. | 9739 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Беларусь | 375 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Беларусь Гомель | 375232 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| Беларусь моб. | 37529 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Белиз | 501 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Белиз моб. | 5016 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Белорусь Минск | 37517 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Бельгия | 32 | 0,15 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Бельгия Брюссель | 322 | 0,15 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Бельгия моб. | 3247 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Бенин | 229 | 0,35 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Бенин моб. | 22990 | 0,35 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Бермудские о-ва | 1441 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Бермудские о-ва моб. | 1441234 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Болгария | 359 | 0,18 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Болгария моб. | 35998 | 0,35 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| Болгария София | 3592 | 0,15 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Боливия | 591 | 0,35 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Боливия моб. | 5917 | 0,35 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Босния и Герцеговина | 387 | 0,35 | 0,32 | 0,3 | 0,32 |
| Босния и Герцеговина моб. | 3876 | 0,35 | 0,32 | 0,3 | 0,32 |
| Ботсвана | 267 | 0,35 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Ботсвана моб. | 2677 | 0,35 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Бразилия | 55 | 0,2 | 0,18 | 0,15 | 0,18 |
| Бразилия Бразилиа | 5561 | 0,2 | 0,18 | 0,15 | 0,18 |
| Бразилия моб. | 55218 | 0,35 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Бразилия Рио-Де-Жанейро | 5521 | 0,35 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Бразилия Сан-Пауло | 55118 | 0,35 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Бруней | 673 | 0,2 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Бруней моб. | 6738 | 0,2 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Буркино Фасо | 226 | 0,35 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Буркино Фасо моб. | 2262 | 0,35 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Бурунди | 257 | 0,35 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Бурунди моб. | 25729 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Бутан | 975 | 0,35 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Вануату | 678 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Ватикан | 379 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Великобритания | 44 | 0,15 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Великобритания free phone | 4480 | 0,15 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Великобритания Лондон | 4420 | 0,15 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Великобритания моб. | 4477 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Великобритания Персональный | 4470 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Венгрия | 36 | 0,18 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Венгрия Будапешт | 361 | 0,15 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Венгрия моб. | 3620 | 0,33 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Венесуэла | 58 | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Венесуэла Моб. | 2841 | 0,38 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Виргинские о-ва | 1284 | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Виргинские о-ва США | 1340 | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Вознесения о-в | 247 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Вьетнам | 84 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Вьетнам моб. | 8490 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Габон | 241 | 0,35 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Габон моб. | 2412 | 0,35 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Гавайи | 1808 | 0,15 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Гаити | 509 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Гаити моб. | 5095 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Гайана | 592 | 0,5 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Гайана моб. | 5923 | 0,5 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Гамбия | 220 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Гамбия моб. | 2207 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,32 |
| Гана | 233 | 0,35 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Гана Акра | 23321 | 0,35 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Гана моб. | 2332 | 0,35 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Гваделупа | 590 | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Гваделупа моб. | 59069 | 0,4 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Гватемала | 502 | 0,35 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Гватемала моб. | 5022 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Гвинея | 224 | 0,35 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Гвинея Бисау | 245 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Гвинея моб. | 2241 | 0,35 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Германия | 49 | 0,15 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Германия Берлин | 4930 | 0,15 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Германия моб. | 4917 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Гибралтар | 350 | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Гибралтар моб. | 3505 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Глобал Стар | 8818 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Голландские Ант. о-ва | 599 | 0,35 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Гондурас | 504 | 0,4 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Гондурас моб. | 5049 | 0,4 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Гонконг | 852 | 0,15 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Гонконг моб. | 8526 | 0,15 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Гренада | 1473 | 0,4 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Гренландия | 299 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Гренландия моб. | 29949 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Греция | 30 | 0,15 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Греция Афины | 30210 | 0,15 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Греция моб. | 30697 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| Грузия | 995 | 0,2 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Грузия Тбилиси | 99532 | 0,12 | 0,12 | 0,08 | 0,12 |
| Грузия моб. | 99577 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Грузия Сухуми | 995122 | 0,2 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Гуам | 1671 | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Дания | 45 | 0,15 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Дания Копенгаген | 453 | 0,15 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Дания моб. | 4541 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| Джибути | 253 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Джибути моб. | 2538 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Диего Гарсия | 246 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Доминика | 1767 | 0,35 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Доминиканская р. моб. | 180945 | 0,35 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Доминиканская респ. | 1809 | 0,35 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Египет | 20 | 0,35 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Египет Каир | 202 | 0,35 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Египет моб. | 2012 | 0,35 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Замбия | 260 | 0,35 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Замбия моб. | 26095 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Западное Самоа | 685 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Западное Самоа моб. | 6857 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Зимбабве | 263 | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Зимбабве моб. | 26311 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Израиль | 972 | 0,15 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Израиль моб. | 9725 | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Индия | 91 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Индия моб. | 919 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Индонезия | 62 | 0,3 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Индонезия Бандунг | 6222 | 0,3 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Индонезия Джакарта | 6221 | 0,3 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Индонезия моб. | 6281 | 0,35 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Инмарсат | 870 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Иордания | 962 | 0,3 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Иордания моб. | 96279 | 0,3 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Ирак | 964 | 0,3 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Иран | 98 | 0,32 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Иран моб. | 9891 | 0,32 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Иридиум | 881 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ирландия | 353 | 0,15 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Ирландия моб. | 3531 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Исландия | 354 | 0,2 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Исландия моб. | 3548 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Испания | 34 | 0,15 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Испания Мадрид | 3491 | 0,15 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Испания моб. | 346 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Италия | 39 | 0,15 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Италия Моб. | 393 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Италия Рим | 3906 | 0,15 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Йемен | 967 | 0,35 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Йемен Моб. | 9677 | 0,35 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Кабо Верде о-ва | 238 | 0,4 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Кабо Верде о-ва моб. | 2389 | 0,4 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Казахстан | 997 | 0,25 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| Казахстан Астана | 73172 | 0,2 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Казахстан Моб. | 997300 | 0,3 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Каймановы о-ва | 1345 | 0,35 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Каймановы о-ва моб. | 13459 | 0,35 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Камбоджа | 855 | 0,35 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Камбоджа моб. | 8551 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Камерун | 237 | 0,35 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Камерун моб. | 2377 | 0,4 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Канада | 1506 | 0,15 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Канада Британская Колумбия | 1250 | 0,15 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Канада Манитоба | 1204 | 0,15 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Канада Онтарио | 1613 | 0,15 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Катар | 974 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Катар Моб. | 9745 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Кения | 254 | 0,35 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Кения моб. | 2547 | 0,35 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Кипр | 357 | 0,15 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Кипр Моб. | 3579 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Кирбати | 686 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Киргистан | 996 | 0,25 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| Киргистан Моб. | 996517 | 0,3 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Китай | 86 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Китай моб. | 8613 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Китай Пекин | 8610 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Кокосовые о-ва | 6189101 | 0,2 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Колумбия | 57 | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Коморские о-ва | 269 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Конго | 242 | 0,35 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Конго Заир | 243 | 0,35 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Конго моб. | 2425 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Коста Рика | 506 | 0,3 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Коста Рика Моб. | 5063 | 0,3 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Кот Дивуар | 225 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Кот Дивуар моб. | 2250 | 0,4 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Куба | 53 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| Кувейт | 965 | 0,3 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Кувейт моб. | 9652 | 0,3 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Кука о-ва | 682 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Кука о-ва моб. | 6825 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Лаос | 856 | 0,3 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Лаос моб. | 85620 | 0,3 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Латвия | 371 | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Латвия моб. | 3716 | 0,3 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Латвия Рига | 3712 | 0,15 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Лесото | 266 | 0,4 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Лесото моб. | 2668 | 0,4 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Либерия | 231 | 0,4 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Ливан | 961 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| Ливан моб. | 9617 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| Ливия | 218 | 0,4 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Ливия Моб. | 21891 | 0,4 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Литва | 370 | 0,18 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Литва моб. | 370229 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Лихтенштейн | 423 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Лихтенштейн Моб. | 4235 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Люксембург | 352 | 0,15 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Люксембург моб. | 35298 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Маврикий | 230 | 0,4 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Маврикий моб. | 2304 | 0,4 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Мавритания | 222 | 0,4 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Мадагаскар | 261 | 0,4 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Мадагаскар моб. | 2613 | 0,4 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Макао | 853 | 0,3 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Макао моб. | 8536 | 0,3 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Македония | 389 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Македония моб. | 38970 | 0,42 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| Малави | 265 | 0,3 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Малайзия | 60 | 0,3 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Малайзия моб. | 601 | 0,3 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Мали | 223 | 0,4 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Мальдивы | 960 | 0,4 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Мальта | 356 | 0,3 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Мальта моб. | 3569 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Марианские о-ва | 1670 | 0,35 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Марокко | 212 | 0,32 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Марокко Касабланка | 21222 | 0,32 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Марокко моб. | 2126 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Мартиника | 596 | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Маршалловы о-ва | 692 | 0,65 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Мексика | 52 | 0,3 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Мексика моб. | 52333 | 0,3 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Микронезия | 691 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Мозамбик | 258 | 0,35 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Мойотта о-ва | 2696 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Молдова | 373 | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Молдова Кишинев | 37322 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Молдова моб. | 37379 | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Монако | 377 | 0,3 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Монако моб. | 3774 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Монголия | 976 | 0,3 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Монголия Улан-Батор | 97611 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Монсерат | 1664 | 0,4 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Морокко Моб. | 21292 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Мьянма | 95 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Намибия | 264 | 0,4 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Намибия моб. | 26481 | 0,4 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Науру | 674 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Непал | 977 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Непал моб. | 9779810 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Нигер | 227 | 0,4 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Нигерия | 234 | 0,4 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Нигерия Лагос | 2341 | 0,4 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Нигерия моб. | 23480 | 0,4 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Нидерланды | 31 | 0,15 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Нидерланды Амстердам | 3120 | 0,15 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Нидерланды Моб. | 316 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Никарагуа | 505 | 0,4 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Никарагуа моб. | 50577 | 0,4 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Ниу о-в | 683 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Новая Зеландия | 64 | 0,15 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Новая Зеландия Веллингтон | 644 | 0,15 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Новая Зеландия моб. | 642 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Новая Каледония | 687 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Норвегия | 47 | 0,15 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Норвегия моб. | 478 | 0,35 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Норфолк о-ва | 6723 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Нью-Йорк | 1203 | 0,15 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| ОАЭ | 971 | 0,35 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| ОАЭ Дубаи | 9714 | 0,35 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| ОАЭ Моб. | 9715 | 0,35 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Оман | 968 | 0,4 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Оман моб. | 9689 | 0,4 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Пакистан | 92 | 0,2 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Пакистан Карачи | 9221 | 0,2 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Пакистан моб. | 923 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Палау | 680 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Палестина | 970 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Палестина моб. | 97259 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Панама | 507 | 0,3 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Панама моб. | 5078 | 0,3 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Папуа Новая Гвинея | 675 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Парагвай | 595 | 0,3 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Парагвай моб. | 5959 | 0,3 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Перу | 51 | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Перу моб. | 5134 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Польша | 48 | 0,18 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Польша Варшава | 4822 | 0,15 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Польша моб. | 4890 | 0,29 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Португалия | 351 | 0,15 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Португалия Лисабон | 351121 | 0,15 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Португалия Моб. | 3519 | 0,39 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Пуэрто Рико | 1787 | 0,2 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Реюньон | 262 | 0,3 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Рождества о-ва | 6189164 | 0,4 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Россия | 7 | 0,15 | 0,12 | 0,1 | 0,12 |
| Россия Абакан | 739022 | 0,12 | 0,08 | 0,06 | 0,08 |
| Россия Ангарск | 73951 | 0,12 | 0,08 | 0,06 | 0,08 |
| Россия Архангельск | 78182 | 0,12 | 0,08 | 0,06 | 0,08 |
| Россия Балаково | 784570 | 0,12 | 0,08 | 0,06 | 0,08 |
| Россия Белгород | 74722 | 0,12 | 0,08 | 0,06 | 0,08 |
| Россия Благовещенск | 74162 | 0,12 | 0,08 | 0,06 | 0,08 |
| Россия Братск | 73953 | 0,12 | 0,08 | 0,06 | 0,08 |
| Россия Брянск | 74832 | 0,12 | 0,08 | 0,06 | 0,08 |
| Россия Владивосток | 74232 | 0,12 | 0,08 | 0,06 | 0,08 |
| Россия Владикавказ | 7672 | 0,12 | 0,08 | 0,06 | 0,08 |
